Gent
Sede
Stadio
Luoghi d'interesse
Hotel e Ristoranti
Notizie utili
Presidente : Ivan De Witte
Direttore Generale :
Direttore Sportivo :
Tel : +32 (9) 230 6610
Fax : +32 (9) 230 2010
Mail : info@kaagent.be
Sito Web :
| www.kaagent.be |
Stadio : GHELAMCO-arena
Altre Info :
News sul team
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth |
| 1 | Thomas Kaminski | BEL | G | 1.88 | 70 | 23-10-92 |
| 2 | ||||||
| 3 | Eric Smith | SWE | M | 1.92 | 86 | 08-01-97 |
| 4 | ||||||
| 5 | Michael Ngadeu-Ngadjui | CMR | D | 1.90 | 93 | 23-11-90 |
| 6 | Elisha Owusu | FRA | M | 1.79 | 62 | 07-11-97 |
| 7 | Roman Yaremchuk | UKR | F | 1.92 | 69 | 27-11-95 |
| 8 | Vadis Odjidja-Ofoe | BEL | M | 1.85 | 79 | 21-02-89 |
| 9 | Roman Bezus | UKR | M | 1.85 | 78 | 26-09-90 |
| 10 | Giorgi Chakvetadze | GEO | M | 1.83 | 75 | 29-08-99 |
| 11 | Anderson Niangbo | CIV | F | 1.73 | 66 | 06-10-99 |
| 12 | ||||||
| 13 | Giorgi Kvilitaia | GEO | F | 1.93 | 82 | 01-10-93 |
| 14 | Alessio Castro-Montes | BEL | D | 1.75 | 67 | 10-01-97 |
| 15 | Milad Mohammadi | IRN | D | 1.78 | 79 | 29-09-93 |
| 16 | Jonathan David | CAN | F | 1.77 | 77 | 14-01-00 |
| 17 | Ibrahima Cissé | FRA | D | 1.80 | 84 | 15-02-01 |
| 18 | Dylan Mbayo | BEL | F | 1.75 | 65 | 11-10-01 |
| 19 | Brecht Dejaegere | BEL | M | 1.74 | 66 | 29-05-91 |
| 20 | Jari De Busser | BEL | G | 1.90 | 81 | 21-10-99 |
| 21 | Nana Asare | GHA | D | 1.75 | 65 | 11-07-86 |
| 22 | Sulayman Marreh | GAM | M | 1.84 | 70 | 15-01-96 |
| 23 | Mikael Lustig | SWE | D | 1.89 | 77 | 13-12-86 |
| 24 | Sven Kums | BEL | M | 1.76 | 63 | 26-02-88 |
| 25 | Reuben Yem | NGA | D | 1.71 | 77 | 29-10-97 |
| 26 | Colin Coosemans | BEL | G | 1.85 | 81 | 03-08-92 |
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | Laurent Depoitre | BEL | F | 1.90 | 96 | 07-12-88 |
| 30 | ||||||
| 31 | Bruno Godeau | BEL | D | 1.90 | 79 | 10-05-92 |
| 32 | Ihor Plastun | UKR | D | 1.90 | 70 | 20-08-90 |
Allenatore : Jess Thorup
Sistema tattico : 4-3-1-2
Calciatori Interessanti : Owusu (97) , David (00), Yaremchyuk (95) , Niangbo (99) , Chakvetadze (99) , Castro-Montes (97)
Capocannoniere della squadra : David (00) , 18 reti e Yaremchyuk (95) 10 reti.
Agg.10/03/2020