Cardiff City
Sede
Stadio
Luoghi d'interesse
Hotel e Ristoranti
Notizie utili
Presidente : Mehmet Dalman
Direttore Generale : Ken Choo
Direttore Sportivo :
Tel: 033 33 11 1927
Fax: 033 33 11 1928
E-mail: club@cardiffcityfc.co.uk
Sito Web : https://www.cardiffcityfc.co.uk/
Stadio : Cardiff City Stadium ( 33,280 spettatori)
News sul team
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | ||
| 1 | Neil Etheridge | PHI | G | 1.91 | 89 | 07-02-90 | ||
| 2 | Dion Sanderson | ENG | D | 1.88 | 78 | 15-12-99 | ||
| 3 | Joe Bennett | ENG | D | 1.77 | 74 | 28-03-90 | ||
| 4 | Sean Morrison | ENG | D | 1.93 | 89 | 08-01-91 | ||
| 5 | Aden Flint | ENG | D | 1.89 | 76 | 11-07-89 | ||
| 6 | Will Vaulks | WAL | D | 1.80 | 75 | 13-09-93 | ||
| 7 | Leandro Bacuna | CUW | M | 1.87 | 77 | 21-08-91 | ||
| 8 | Joe Ralls | ENG | M | 1.83 | 70 | 13-10-93 | ||
| 9 | Robert Glatzel | GER | F | 1.93 | 85 | 08-01-94 | ||
| 10 | Isaac Vassell | ENG | F | 1.71 | 71 | 09-09-93 | ||
| 11 | Josh Murphy | ENG | M | 1.73 | 67 | 24-02-95 | ||
| 12 | Alex Smithies | ENG | G | 1.85 | 84 | 05-03-90 | ||
| 13 | Callum Paterson | SCO | D | 1.83 | 76 | 13-10-94 | ||
| 14 | Albert Adomah | GHA | M | 1.85 | 74 | 13-12-87 | ||
| 15 | Marlon Pack | ENG | M | 1.88 | 74 | 25-03-91 | ||
| 16 | Curtis Nelson | ENG | D | 1.83 | 74 | 21-05-93 | ||
| 17 | Lee Tomlin | ENG | F | 1.80 | 74 | 12-01-89 | ||
| 18 | Greg Cunningham | IRL | D | 1.83 | 73 | 31-01-91 | ||
| 19 | Nathaniel Mendez-Laing | ENG | F | 1.78 | 75 | 15-04-92 | ||
| 20 | Gavin Whyte | NIR | F | 31-01-96 | ||||
| 21 | Ashley Richards | WAL | D | 1.85 | 78 | 12-04-91 | ||
| 22 | Souleymane Bamba | CIV | D | 1.90 | 90 | 13-01-85 | ||
| 23 | Danny Ward | ENG | F | 1.80 | 78 | 11-12-91 | ||
| 24 | Brad Smith | AUS | D | 1.78 | 70 | 09-04-94 | ||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Aaron Bolger | IRL | M | 1.70 | 65 | 02-02-00 | ||
| 32 | Cameron Coxe | WAL | D | 18-12-98 | ||||
| 33 | Junior Hoilett | CAN | M | 1.73 | 70 | 05-06-90 | ||
| 34 | James Waite | WAL | M | 11-05-99 | ||||
| 35 | Shamar Moore | ENG | F | 17-01-01 | ||||
| 36 | Tavio Kouakou D'Almeida | FRA | D | 11-12-00 | ||||
| 37 | Jack Bodenham | WAL | D | 29-09-99 | ||||
| 38 | Matt Hall | WAL | G | 17-10-97 | ||||
| 39 | Joel Bagan | ENG | D | 03-09-01 | ||||
| 40 | Tom Sang | ENG | M | 29-06-99 | ||||
| 41 | Sam Bowen | WAL | M | 14-01-01 | ||||
| 42 | Ntazana Mayembe | ENG | M |
Allenatore : Neil Harris
Modulo : 4-2-3-1
Calciatori interessanti : Tomlin (89) , Ralls (93) , Paterson (94) , Bennett (90) .
Agg. 08.03.2020