Arsenal
Sede
Stadio
Luoghi d'interesse
Hotel e Ristoranti
Notizie utili
Presidente : Sir Chips Keswick
Direttore Generale :
Direttore Sportivo :
Tel : +44 (207) 619 5003
Fax : +44 (207) 704 4001
Mail : info@arsenal.co.uk
Sito Web : www.arsenal.com
Stadio : Emirates Stadium
Altre Info :
News sul team
|
Number |
Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | ||
| 1 | Bernd Leno | GER | G | 1.89 | 78 | 04-03-92 | ||
| 2 | Héctor Bellerín | ESP | D | 1.78 | 74 | 19-03-95 | ||
| 3 | Kieran Tierney | SCO | D | 1.78 | 70 | 05-06-97 | ||
| 5 | Sokratis Papastathopoulos | GRE | D | 1.83 | 82 | 09-06-88 | ||
| 8 | Dani Ceballos | ESP | M | 1.79 | 71 | 07-08-96 | ||
| 9 | Alexandre Lacazette | FRA | F | 1.74 | 69 | 28-05-91 | ||
| 10 | Mesut Özil | GER | M | 1.80 | 76 | 15-10-88 | ||
| 11 | Lucas Torreira | URU | M | 1.68 | 64 | 11-02-96 | ||
| 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | GAB | F | 1.85 | 74 | 18-06-89 | ||
| 15 | Ainsley Maitland-Niles | ENG | M | 1.77 | 71 | 29-08-97 | ||
| 16 | Rob Holding | ENG | D | 1.89 | 75 | 09-11-94 | ||
| 17 | Cédric Soares | POR | D | 1.72 | 67 | 31-08-91 | ||
| 19 | Nicolas Pépé | CIV | F | 1.78 | 68 | 29-05-95 | ||
| 20 | Shkodran Mustafi | GER | D | 1.84 | 82 | 17-04-92 | ||
| 21 | Calum Chambers | ENG | D | 1.82 | 66 | 20-01-95 | ||
| 22 | Pablo Marí | ESP | D | 1.91 | 87 | 31-08-93 | ||
| 23 | David Luiz | BRA | D | 1.89 | 84 | 22-04-87 | ||
| 24 | Reiss Nelson | ENG | F | 1.75 | 70 | 10-12-99 | ||
| 26 | Emiliano Martínez | ARG | G | 1.95 | 88 | 02-09-92 | ||
| 27 | ||||||||
| 28 | Joe Willock | ENG | M | 20-08-99 | ||||
| 29 | Mattéo Guendouzi | FRA | M | 1.80 | 68 | 14-04-99 | ||
| 30 | Edward Nketiah | ENG | F | 30-05-99 | ||||
| 31 | Sead Kolašinac | BIH | D | 1.83 | 82 | 20-06-93 | ||
| 33 | Matt Macey | ENG | G | 1.98 | 81 | 09-09-94 | ||
| 34 | Granit Xhaka | SUI | M | 1.85 | 82 | 27-09-92 | ||
| 35 | Gabriel Martinelli | BRA | F | 1.80 | 78 | 18-06-01 | ||
| 37 | Danny Ballard | NIR | D | 22-09-99 | ||||
| 38 | Folarin Balogun | ENG | F | 03-07-01 | ||||
| 40 | Tolaji Bola | ENG | D | 1.80 | 80 | 04-01-99 | ||
| 41 | Robbie Burton | WAL | M | 26-12-99 | ||||
| 42 | Harry Clarke | ENG | D | 02-03-01 | ||||
| 43 | Trae Coyle | ENG | F | 11-01-01 | ||||
| 47 | Jordan McEneff | IRL | F | 08-01-01 | ||||
| 48 | Mark McGuinness | IRL | D | 05-01-01 | ||||
| 49 | Zech Medley | ENG | D | 09-07-00 | ||||
| 53 | Joseph Olowu | ENG | D | 27-11-99 | ||||
| 54 | Tobi Omole | ENG | D | 17-12-99 | ||||
| 57 | Matthew Smith | ENG | M | 05-10-00 | ||||
| 59 | Zak Swanson | ENG | D | 28-09-00 | ||||
| 61 | Nathan Tormey | ENG | M | 25-05-00 | ||||
| 63 | James Hillson | ENG | G | 14-01-01 | ||||
| 69 | Ben Cottrell | ENG | M | 31-01-01 | ||||
| 72 | Sam Greenwood | ENG | F | 26-01-02 | ||||
| 74 | Joel López | ESP | D | 31-03-02 | ||||
| 76 | Arthur Okonkwo | ENG | G | 09-09-01 | ||||
| 77 | Bukayo Saka | ENG | M | 05-09-01 | ||||
| 79 | Miguel Azeez | ENG | M | 20-09-02 | ||||
| 80 | Nathan Butler-Oyedeji | ENG | F | 04-01-03 | ||||
| 85 | Mazeed Ogungbo | IRL | D | 20-10-02 | ||||
| 86 | Daniel Oyegoke | ENG | D | 03-01-03 |
Allenatore: Mikel Arteta
Sistema tattico adottato 4-2-3-1
Giovani da tenere d’occhio: Martinelli (01) , Nicolas Pèpè (95) , Guendouzi (99), Aubameyang (89) , Lacazette (91) Torreira (96)
Capocannoniere Aubemayang (89) con 17 reti.
Aggiornamento: 9/03/2020